Vann- og avløpsgebyr i Nordland
Nordland er 12. dyrest av 15 fylker på vann og avløp, med et mediangebyr på 12 068 kr.
Nøkkeltall for Nordland
For en standard enebolig på 120 m² er mediangebyret for vann og avløp i Nordland på 12 068 kr i året (inkl. mva). Det plasserer fylket på 12. plass av 15 fylker nasjonalt, 1 688 kr under landsmedianen på 13 756 kr.
Oversikten dekker 41 kommuner i Nordland, og 3 av dem har et samlet vann- og avløpsgebyr på over 20 000 kr.
Dyrest og billigst i fylket
Det er stor forskjell innad i fylket. Dyrest er Beiarn med 24 097 kr, mens billigst er Værøy med 4 620 kr — en forskjell på 19 477 kr i året.
Alle kommuner i Nordland
| Kommune | Vann + avløp (inkl. mva) |
|---|---|
| Beiarn | 24 097 kr |
| Dønna | 20 367 kr |
| Sørfold | 20 237 kr |
| Træna | 19 404 kr |
| Vevelstad | 18 849 kr |
| Flakstad | 18 651 kr |
| Grane | 18 329 kr |
| Vefsn | 17 680 kr |
| Saltdal | 16 528 kr |
| Hamarøy | 16 079 kr |
| Hattfjelldal | 15 043 kr |
| Hemnes | 14 681 kr |
| Fauske | 14 620 kr |
| Herøy (Nordland) | 14 306 kr |
| Steigen | 12 963 kr |
| Lødingen | 12 924 kr |
| Meløy | 12 837 kr |
| Leirfjord | 12 451 kr |
| Hadsel | 12 305 kr |
| Bodø | 12 170 kr |
| Alstahaug | 12 068 kr |
| Vestvågøy | 11 140 kr |
| Røst | 11 103 kr |
| Gildeskål | 10 857 kr |
| Brønnøy | 10 707 kr |
| Rana | 10 536 kr |
| Sortland | 10 516 kr |
| Øksnes | 10 454 kr |
| Nesna | 10 437 kr |
| Rødøy | 10 291 kr |
| Narvik | 10 242 kr |
| Vågan | 10 151 kr |
| Andøy | 9 695 kr |
| Lurøy | 9 075 kr |
| Bø | 8 996 kr |
| Vega | 8 434 kr |
| Moskenes | 8 395 kr |
| Sømna | 7 461 kr |
| Bindal | 5 837 kr |
| Evenes | 5 705 kr |
| Værøy | 4 620 kr |
Et høyt fylkessnitt betyr ikke at du kan klage på satsene. Men bor du i en av de dyre kommunene, koster en feil i din egen sak — feil areal (BRA), feil målerstand eller manglende fritak — desto mer. Det er verdt å sjekke.