Dyreste vann- og avløpskommuner i Norge
Det er nesten alltid små distriktskommuner som topper listen over landets dyreste vann- og avløpsgebyr. Her er de ferskeste tallene, og hva de betyr for deg som abonnent.
Data · Oppdatert 29. juni 2026
Slik måles «dyrest»
Sammenligningene som SSB og Huseierne publiserer, tar utgangspunkt i en standard enebolig på 120 m² og oppgir beløp inkludert merverdiavgift. Et viktig skille: noen tall gjelder vann og avløp alene, mens andre er samlede kommunale gebyr (vann, avløp, renovasjon og feiing). Vi merker hver rad med hva den gjelder.
Kommunene med høyest gebyr
| Kommune | Fylke | Årsgebyr | Gjelder |
|---|---|---|---|
| Marker | Østfold | 38 316 kr | vann + avløp, inkl. mva (2026) |
| Aremark | Østfold | 36 513 kr | vann + avløp, inkl. mva (2026) |
| Engerdal | Innlandet | 32 414 kr | vann + avløp, inkl. mva (2026) |
| Flesberg | Buskerud | 31 856 kr | vann + avløp, inkl. mva (2026) |
| Søndre Land | Innlandet | 30 291 kr | vann + avløp, inkl. mva (2026) |
| Sigdal | Buskerud | 29 469 kr | vann + avløp, inkl. mva (2026) |
| Rennebu | Trøndelag | 27 464 kr | vann + avløp, inkl. mva (2026) |
| Sør-Aurdal | Innlandet | 26 955 kr | vann + avløp, inkl. mva (2026) |
| Dovre | Innlandet | 26 286 kr | vann + avløp, inkl. mva (2026) |
| Rendalen | Innlandet | 26 217 kr | vann + avløp, inkl. mva (2026) |
| Hurdal | Akershus | 24 954 kr | vann + avløp, inkl. mva (2026) |
| Nordre Land | Innlandet | 24 265 kr | vann + avløp, inkl. mva (2026) |
| Beiarn | Nordland | 24 097 kr | vann + avløp, inkl. mva (2026) |
| Nord-Aurdal | Innlandet | 23 607 kr | vann + avløp, inkl. mva (2026) |
| Askvoll | Vestland | 23 200 kr | vann + avløp, inkl. mva (2026) |
Kilde: SSB/KOSTRA «Kommunale boliggebyrer» — vann + avløp for en standard enebolig på 120 m², omregnet til inkl. 15 % mva. Oppdateres når SSB publiserer nye tall.
Hvorfor de små kommunene er dyrest
Vann- og avløpsgebyr følger selvkostprinsippet: kommunen kan verken tjene på tjenesten eller subsidiere den, så hele kostnaden fordeles på abonnentene. I små kommuner er det få innbyggere å dele en stor investering på — for eksempel et nytt renseanlegg pålagt av Statsforvalteren — og da blir gebyret per husholdning høyt. De store byene ligger langt lavere: Oslo lå rundt 19 000 kroner og Bergen under 12 000 kroner i samlede kommunale gebyr.
Høyt gebyr er ikke i seg selv klagegrunnlag
Les mer om feil areal (BRA) og når du kan klage, eller gå rett til en vurdering av din egen faktura.